Back to search
CA
Importer · Buyer
Verified
Crescent Agro LLC
Sharjah, United Arab EmiratesFounded 201151-200 employeeswww.crescentagrollc.com
Total trade (24m)
$51.6M
57 shipments
Last 12 months
$31.2M
▲ 53%
Suppliers
19
9 countries
Activity consistency
92/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Crude palm oil$22.4MHS 151110 · 11 shipments
- Pharmaceuticals$16.3MHS 300490 · 23 shipments
- Cocoa beans$12.9MHS 180100 · 23 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Riverbend Agro Co., Ltd. Thailand | 2 | $6.5M |
| Jade Agro Co., Ltd. Thailand | 2 | $6.2M |
| Vanguard Agro Co., Ltd. Thailand | 4 | $5.4M |
| Harbor Laboratories Inc. United States | 6 | $4.9M |
| Pioneer Agri Exports Ltd Ghana | 5 | $4.0M |
| Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. India | 6 | $3.3M |
| Unity Produce Ltd Nigeria | 2 | $3.3M |
| Silverline Pharma S.r.l. Italy | 5 | $2.8M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | CPO edible grade, flexitank | Unity Produce Ltd | Onne → Jebel Ali | 2,306 MT | $2.3M |
| 2026-11-01 | Amoxicillin capsules 250mg | Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. | Mundra → Khalifa | 5,618 KG | $1.8M |
| 2026-10-23 | Raw fermented cocoa beans, main crop | Pacific Farms Ltd | Takoradi → Jebel Ali | 132K KG | $949K |
| 2026-10-19 | Amoxicillin capsules 250mg | Silverline Pharma S.r.l. | La Spezia → Khalifa | 2,507 KG | $707K |
| 2026-10-11 | Amoxicillin capsules 250mg | Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. | Mundra → Jebel Ali | 4,411 KG | $191K |
| 2026-09-22 | Crude palm oil in bulk, FFA 5% max | Vanguard Agro Co., Ltd. | Laem Chabang → Jebel Ali | 732 MT | $745K |
| 2026-09-19 | Cocoa beans in bulk, light crop | Trident Produce SARL | San-Pédro → Jebel Ali | 59K KG | $219K |
| 2026-09-11 | CPO edible grade, flexitank | Delta Farms Co., Ltd. | Laem Chabang → Khalifa | 1,148 MT | $972K |
| 2026-08-25 | Amoxicillin capsules 250mg | Silverline Pharma S.r.l. | Genoa → Khalifa | 2,696 KG | $540K |
| 2026-08-10 | Metformin hydrochloride tablets 850mg | Silverline Pharma S.r.l. | Genoa → Jebel Ali | 4,784 KG | $821K |
| 2026-07-26 | Metformin hydrochloride tablets 850mg | Harbor Laboratories Inc. | Newark → Khalifa | 804 KG | $220K |
| 2026-07-20 | Raw fermented cocoa beans, main crop | Pacific Farms Ltd | Tema → Khalifa | 48K KG | $146K |
