Back to search
SP
Importer · Buyer
Verified
Sterling Produce S.r.l.
Bologna, ItalyFounded 200651-200 employeeswww.sterlingproducesrl.com
Total trade (24m)
$58.6M
45 shipments
Last 12 months
$30.7M
▲ 10%
Suppliers
16
6 countries
Activity consistency
88/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Crude palm oil$37.1MHS 151110 · 17 shipments
- Milled rice$18.6MHS 100630 · 15 shipments
- HS 080132 · 13 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Unity Produce Ltd Nigeria | 6 | $13.4M |
| Jade Agro Co., Ltd. Thailand | 2 | $5.5M |
| Delta Farms Co., Ltd. Thailand | 2 | $5.4M |
| Heritage Produce Pvt. Ltd. India | 4 | $5.2M |
| Riverbend Agro Co., Ltd. Thailand | 2 | $4.8M |
| Pacific Produce JSC Vietnam | 3 | $4.6M |
| Riverbend Commodities Pvt. Ltd. India | 4 | $4.5M |
| Vanguard Agro Co., Ltd. Thailand | 3 | $4.0M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Crude palm oil in bulk, FFA 5% max | Unity Produce Ltd | Onne → Genoa | 765 MT | $652K |
| 2026-10-23 | Long grain white rice, 5% broken | Riverbend Commodities Pvt. Ltd. | Mundra → La Spezia | 701 MT | $536K |
| 2026-10-22 | Long grain white rice, 5% broken | Heritage Produce Pvt. Ltd. | Mundra → La Spezia | 1,108 MT | $529K |
| 2026-10-17 | CPO edible grade, flexitank | Delta Farms Co., Ltd. | Laem Chabang → La Spezia | 1,251 MT | $1.0M |
| 2026-10-05 | 1121 Basmati rice, steam, 25kg bags | Pacific Produce JSC | Cat Lai → Genoa | 1,471 MT | $802K |
| 2026-09-21 | Split cashew kernels, LWP | Atlas Agri Exports SARL | Abidjan → Genoa | 35K KG | $220K |
| 2026-09-21 | Crude palm oil, RSPO certified | Riverbend Agro Co., Ltd. | Bangkok → La Spezia | 2,347 MT | $2.3M |
| 2026-09-14 | Cashew kernels WW240 grade | Global Harvest SARL | Abidjan → Genoa | 31K KG | $206K |
| 2026-09-10 | Cashew kernels W320, vacuum packed | Prime Farms Pvt. Ltd. | Mundra → La Spezia | 42K KG | $355K |
| 2026-09-01 | Long grain white rice, 5% broken | Sterling Agri Exports (Pvt) Ltd. | Karachi → La Spezia | 1,445 MT | $943K |
| 2026-08-28 | Thai Hom Mali jasmine rice, 5% broken | Harbor Agro Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → La Spezia | 2,692 MT | $1.7M |
| 2026-08-09 | Split cashew kernels, LWP | Global Harvest SARL | San-Pédro → La Spezia | 18K KG | $133K |
