Back to search
TD
Importer · Buyer
Verified
Trident Distribution K.K.
Osaka, JapanFounded 1990501-1,000 employeeswww.tridentdistributio.com
Total trade (24m)
$11.6M
18 shipments
Last 12 months
$4.8M
▼ 30%
Suppliers
12
6 countries
Activity consistency
50/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Milled rice$10.5MHS 100630 · 9 shipments
- HS 080132 · 9 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Sterling Agri Exports (Pvt) Ltd. Pakistan | 3 | $4.3M |
| Savanna Commodities Co., Ltd. Thailand | 1 | $1.7M |
| Pacific Produce JSC Vietnam | 1 | $1.6M |
| Falcon Commodities Pvt. Ltd. India | 1 | $1.2M |
| Heritage Produce Pvt. Ltd. India | 2 | $976K |
| Harbor Agro Pvt. Ltd. India | 1 | $705K |
| Atlas Agri Exports SARL Côte d'Ivoire | 3 | $409K |
| Silverline Farms SARL Côte d'Ivoire | 2 | $285K |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Cashew kernels WW240 grade | Atlas Agri Exports SARL | San-Pédro → Yokohama | 33K KG | $241K |
| 2026-09-18 | 1121 Basmati rice, steam, 25kg bags | Heritage Produce Pvt. Ltd. | Mundra → Tokyo | 274 MT | $145K |
| 2026-06-28 | Cashew kernels WW240 grade | Atlas Agri Exports SARL | Abidjan → Tokyo | 9,949 KG | $66K |
| 2026-06-06 | Long grain white rice, 5% broken | Heritage Produce Pvt. Ltd. | Mundra → Yokohama | 1,151 MT | $831K |
| 2026-05-05 | Cashew kernels W320, vacuum packed | Silverline Farms SARL | Abidjan → Yokohama | 23K KG | $146K |
| 2026-04-17 | Thai Hom Mali jasmine rice, 5% broken | Sterling Agri Exports (Pvt) Ltd. | Karachi → Yokohama | 1,733 MT | $1.6M |
| 2026-03-02 | Cashew kernels W320, vacuum packed | Atlas Agri Exports SARL | Abidjan → Tokyo | 16K KG | $103K |
| 2026-01-19 | Split cashew kernels, LWP | Orient Produce JSC | Hai Phong → Yokohama | 21K KG | $129K |
| 2025-12-24 | Thai Hom Mali jasmine rice, 5% broken | Sterling Agri Exports (Pvt) Ltd. | Port Qasim → Yokohama | 2,722 MT | $1.4M |
| 2025-12-09 | Cashew kernels W320, vacuum packed | Aurora Produce Ltd | Onne → Tokyo | 15K KG | $130K |
| 2025-11-25 | Cashew kernels W320, vacuum packed | Vanguard Commodities JSC | Hai Phong → Yokohama | 10K KG | $69K |
| 2025-11-22 | Thai Hom Mali jasmine rice, 5% broken | Pacific Produce JSC | Cat Lai → Yokohama | 2,261 MT | $1.6M |
