Back to search
NW
Importer · Buyer
Verified
Northstar Wholesale PT
Surabaya, IndonesiaFounded 1988201-500 employeeswww.northstarwholesale.com
Total trade (24m)
$11.5M
34 shipments
Last 12 months
$6.0M
▲ 7%
Suppliers
14
6 countries
Activity consistency
79/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Pharmaceuticals$7.0MHS 300490 · 14 shipments
- Green coffee beans$4.6MHS 090111 · 20 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Golden Pharma Pvt. Ltd. India | 5 | $2.0M |
| Apex Agro Ltda. Brazil | 6 | $1.7M |
| Emerald Life Sciences Pvt. Ltd. India | 1 | $1.4M |
| Crescent Healthcare Pvt. Ltd. India | 1 | $1.2M |
| Meridian Laboratories Pvt. Ltd. India | 2 | $1.1M |
| Sahel Harvest Ltda. Brazil | 4 | $811K |
| Coastal Farms Ltda. Brazil | 3 | $611K |
| Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. India | 1 | $499K |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Robusta green coffee, screen 18, wet polished | Apex Agro Ltda. | Santos → Surabaya | 69K KG | $452K |
| 2026-10-14 | Robusta green coffee, screen 18, wet polished | Royal Agri Exports PLC | Modjo Dry Port → Surabaya | 23K KG | $77K |
| 2026-09-12 | Specialty washed Arabica, SCA 84+ | Sahel Harvest Ltda. | Santos → Tanjung Priok | 19K KG | $133K |
| 2026-09-09 | Robusta green coffee, screen 18, wet polished | Apex Agro Ltda. | Paranaguá → Surabaya | 23K KG | $158K |
| 2026-09-05 | Green Arabica coffee beans, grade 1, 60kg jute bags | Global Harvest Ltda. | Paranaguá → Tanjung Priok | 43K KG | $177K |
| 2026-08-22 | Metformin hydrochloride tablets 850mg | Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Tanjung Priok | 4,219 KG | $499K |
| 2026-08-14 | Paracetamol 500mg tablets, blister packed | Silverline Pharma S.r.l. | Genoa → Surabaya | 1,394 KG | $444K |
| 2026-08-02 | Paracetamol 500mg tablets, blister packed | Harbor Laboratories Inc. | Los Angeles → Surabaya | 389 KG | $143K |
| 2026-07-23 | Metformin hydrochloride tablets 850mg | Meridian Laboratories Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Surabaya | 3,907 KG | $354K |
| 2026-06-10 | Robusta green coffee, screen 18, wet polished | Sahel Harvest Ltda. | Paranaguá → Surabaya | 62K KG | $223K |
| 2026-06-07 | Specialty washed Arabica, SCA 84+ | Coastal Farms Ltda. | Paranaguá → Surabaya | 37K KG | $259K |
| 2026-06-02 | Paracetamol 500mg tablets, blister packed | Meridian Laboratories Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Tanjung Priok | 1,931 KG | $703K |
