Back to search
PI
Importer · Buyer
Verified
Pacific Import & Distribution S.L.
Madrid, SpainFounded 198211-50 employeeswww.pacificimportdistr.com
Total trade (24m)
$22.2M
30 shipments
Last 12 months
$12.2M
▲ 22%
Suppliers
14
8 countries
Activity consistency
63/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Natural graphite$17.3MHS 250490 · 12 shipments
- Pharmaceuticals$4.4MHS 300490 · 9 shipments
- Shea butter$492KHS 151590 · 9 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Falcon Lithium Ltda. Brazil | 3 | $4.9M |
| Unity Resources Lda. Mozambique | 3 | $4.8M |
| Falcon Lithium Lda. Mozambique | 2 | $3.7M |
| Kestrel Lithium Co., Ltd. China | 1 | $1.9M |
| Golden Pharma Pvt. Ltd. India | 2 | $1.7M |
| Silverline Pharma S.r.l. Italy | 2 | $1.3M |
| Summit Lithium Co., Ltd. China | 2 | $1.2M |
| Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. India | 3 | $1.0M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Paracetamol 500mg tablets, blister packed | Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Valencia | 1,284 KG | $187K |
| 2026-11-10 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Royal Resources Ltda. | Paranaguá → Algeciras | 903 MT | $756K |
| 2026-10-23 | Large flake graphite, +80 mesh | Falcon Lithium Ltda. | Santos → Algeciras | 2,892 MT | $2.5M |
| 2026-10-17 | Paracetamol 500mg tablets, blister packed | Golden Pharma Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Algeciras | 3,610 KG | $320K |
| 2026-10-04 | Metformin hydrochloride tablets 850mg | Silverline Pharma S.r.l. | La Spezia → Valencia | 3,197 KG | $746K |
| 2026-06-23 | Refined deodorized shea butter | Coastal Harvest Ltd | Onne → Algeciras | 13K KG | $71K |
| 2026-05-16 | Organic raw shea butter, ivory | Coastal Harvest Ltd | Lagos (Apapa) → Algeciras | 20K KG | $113K |
| 2026-04-19 | Large flake graphite, +80 mesh | Summit Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Valencia | 1,006 MT | $821K |
| 2026-04-10 | Amoxicillin capsules 250mg | Emerald Life Sciences Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Algeciras | 1,700 KG | $84K |
| 2026-03-04 | Spherical graphite for battery anodes | Unity Resources Lda. | Beira → Valencia | 2,913 MT | $2.0M |
| 2026-03-01 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Summit Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Valencia | 417 MT | $419K |
| 2026-02-21 | Metformin hydrochloride tablets 850mg | Evergreen Healthcare Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Valencia | 2,961 KG | $644K |
