Back to search
HS
Importer · Buyer
Unverified
Highland Supply SARL
Abidjan, Côte d'IvoireFounded 198811-50 employeeswww.highlandsupplysarl.com
Total trade (24m)
$30.0M
20 shipments
Last 12 months
$16.5M
▲ 22%
Suppliers
10
4 countries
Activity consistency
58/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Crude palm oil$23.1MHS 151110 · 14 shipments
- Milled rice$6.8MHS 100630 · 6 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Vanguard Agro Co., Ltd. Thailand | 6 | $7.9M |
| Unity Produce Ltd Nigeria | 3 | $6.9M |
| Jade Agro Co., Ltd. Thailand | 3 | $5.5M |
| Sahel Agri Exports Co., Ltd. Thailand | 2 | $2.8M |
| Monarch Agri Exports Pvt. Ltd. India | 1 | $2.2M |
| Harbor Agro Pvt. Ltd. India | 1 | $1.6M |
| Sterling Agri Exports (Pvt) Ltd. Pakistan | 1 | $1.1M |
| Falcon Commodities Pvt. Ltd. India | 1 | $1.0M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Crude palm oil, RSPO certified | Sahel Agri Exports Co., Ltd. | Laem Chabang → Abidjan | 2,198 MT | $2.2M |
| 2026-09-16 | CPO edible grade, flexitank | Unity Produce Ltd | Onne → San-Pédro | 3,091 MT | $3.4M |
| 2026-09-08 | Long grain white rice, 5% broken | Falcon Commodities Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Abidjan | 1,398 MT | $1.0M |
| 2026-04-21 | Crude palm oil in bulk, FFA 5% max | Vanguard Agro Co., Ltd. | Bangkok → San-Pédro | 1,163 MT | $1.3M |
| 2026-03-21 | CPO edible grade, flexitank | Jade Agro Co., Ltd. | Laem Chabang → San-Pédro | 2,403 MT | $2.5M |
| 2026-02-24 | 1121 Basmati rice, steam, 25kg bags | Harbor Agro Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → San-Pédro | 1,781 MT | $1.6M |
| 2026-01-12 | Crude palm oil in bulk, FFA 5% max | Jade Agro Co., Ltd. | Bangkok → San-Pédro | 1,524 MT | $1.4M |
| 2026-01-11 | Crude palm oil, RSPO certified | Vanguard Agro Co., Ltd. | Bangkok → San-Pédro | 1,393 MT | $1.4M |
| 2025-12-09 | Crude palm oil in bulk, FFA 5% max | Vanguard Agro Co., Ltd. | Laem Chabang → Abidjan | 1,792 MT | $1.7M |
| 2025-10-21 | Crude palm oil in bulk, FFA 5% max | Unity Produce Ltd | Lagos (Apapa) → San-Pédro | 2,074 MT | $1.9M |
| 2025-09-21 | CPO edible grade, flexitank | Vanguard Agro Co., Ltd. | Bangkok → Abidjan | 644 MT | $582K |
| 2025-08-27 | CPO edible grade, flexitank | Vanguard Agro Co., Ltd. | Laem Chabang → San-Pédro | 2,031 MT | $2.2M |
