Back to search
CD
Importer · Buyer
Unverified
Coral Distribution S.L.
Seville, SpainFounded 2003201-500 employeeswww.coraldistributions.com
Total trade (24m)
$38.9M
30 shipments
Last 12 months
$10.0M
▼ 66%
Suppliers
12
8 countries
Activity consistency
75/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Natural graphite$32.6MHS 250490 · 15 shipments
- Cocoa beans$6.3MHS 180100 · 15 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Falcon Lithium Lda. Mozambique | 5 | $10.8M |
| Unity Resources Lda. Mozambique | 3 | $8.2M |
| Falcon Lithium Ltda. Brazil | 4 | $7.8M |
| Coastal Lithium Lda. Mozambique | 2 | $3.9M |
| Kestrel Lithium Co., Ltd. China | 1 | $1.9M |
| Monarch Commodities Ltd Nigeria | 3 | $1.9M |
| Sterling Commodities Ltd Ghana | 3 | $1.3M |
| Falcon Commodities SARL Côte d'Ivoire | 3 | $1.0M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Cocoa beans in bulk, light crop | Trident Produce SARL | Abidjan → Valencia | 39K KG | $307K |
| 2026-10-19 | Sun-dried cocoa beans, grade 1 | Falcon Commodities SARL | San-Pédro → Algeciras | 32K KG | $203K |
| 2026-10-15 | Spherical graphite for battery anodes | Falcon Lithium Ltda. | Paranaguá → Valencia | 2,989 MT | $1.5M |
| 2026-08-22 | Cocoa beans in bulk, light crop | Falcon Commodities SARL | San-Pédro → Algeciras | 51K KG | $305K |
| 2026-06-18 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Falcon Lithium Lda. | Nacala → Valencia | 3,645 MT | $2.3M |
| 2026-05-12 | Large flake graphite, +80 mesh | Coastal Lithium Lda. | Nacala → Valencia | 946 MT | $1.1M |
| 2026-04-20 | Raw fermented cocoa beans, main crop | Monarch Commodities Ltd | Onne → Valencia | 71K KG | $430K |
| 2026-03-14 | Raw fermented cocoa beans, main crop | Falcon Commodities SARL | San-Pédro → Valencia | 90K KG | $495K |
| 2026-03-04 | Sun-dried cocoa beans, grade 1 | Sterling Commodities Ltd | Takoradi → Algeciras | 43K KG | $230K |
| 2026-02-24 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Falcon Lithium Lda. | Beira → Algeciras | 2,210 MT | $1.6M |
| 2026-01-14 | Sun-dried cocoa beans, grade 1 | Sterling Commodities Ltd | Takoradi → Valencia | 74K KG | $677K |
| 2026-01-07 | Sun-dried cocoa beans, grade 1 | Pioneer Agri Exports Ltd | Tema → Valencia | 93K KG | $397K |
