Back to search
RW
Importer · Buyer
Verified
Royal Wholesale GmbH
Munich, GermanyFounded 2011501-1,000 employeeswww.royalwholesalegmbh.com
Total trade (24m)
$51.8M
45 shipments
Last 12 months
$36.5M
▲ 137%
Suppliers
19
8 countries
Activity consistency
79/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- Natural graphite$30.0MHS 250490 · 20 shipments
- Lithium carbonate$18.0MHS 283691 · 7 shipments
- Cotton yarn$3.8MHS 520512 · 18 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Kestrel Lithium Co., Ltd. China | 7 | $10.6M |
| Falcon Lithium Lda. Mozambique | 4 | $8.6M |
| Aurora Minerals Pty Ltd Australia | 2 | $6.7M |
| Lion Battery Materials SpA Chile | 2 | $4.6M |
| Falcon Minerals SpA Chile | 2 | $4.0M |
| Summit Lithium Co., Ltd. China | 1 | $3.5M |
| Coastal Lithium Lda. Mozambique | 3 | $3.3M |
| Falcon Lithium Ltda. Brazil | 4 | $3.0M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Open-end cotton yarn Ne 10/1 | Golden Fibres Pvt. Ltd. | Mundra → Bremerhaven | 56K KG | $143K |
| 2026-10-06 | Open-end cotton yarn Ne 10/1 | Coastal Fibres (Pvt) Ltd. | Port Qasim → Hamburg | 91K KG | $328K |
| 2026-10-02 | Large flake graphite, +80 mesh | Falcon Lithium Ltda. | Paranaguá → Hamburg | 1,179 MT | $654K |
| 2026-09-11 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Summit Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Hamburg | 3,401 MT | $3.5M |
| 2026-08-24 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Falcon Lithium Lda. | Nacala → Hamburg | 2,063 MT | $1.3M |
| 2026-08-19 | Carded cotton yarn Ne 20/1 for knitting | Coastal Fibres Pvt. Ltd. | Mundra → Bremerhaven | 67K KG | $236K |
| 2026-08-17 | Large flake graphite, +80 mesh | Falcon Lithium Lda. | Nacala → Hamburg | 3,686 MT | $2.1M |
| 2026-07-23 | Battery-grade lithium carbonate, 99.5% min | Falcon Minerals SpA | San Antonio → Bremerhaven | 162 MT | $2.1M |
| 2026-07-21 | Large flake graphite, +80 mesh | Coastal Lithium Lda. | Beira → Hamburg | 3,370 MT | $2.7M |
| 2026-07-13 | Large flake graphite, +80 mesh | Kestrel Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Bremerhaven | 3,540 MT | $3.6M |
| 2026-06-26 | Battery-grade lithium carbonate, 99.5% min | Aurora Minerals Pty Ltd | Melbourne → Hamburg | 254 MT | $3.9M |
| 2026-06-11 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Falcon Lithium Lda. | Beira → Hamburg | 4,230 MT | $3.7M |
