Back to search
AI
Importer · Buyer
Unverified
Apex Interiors Co., Ltd.
Ningbo, ChinaFounded 201951-200 employeeswww.apexinteriorscoltd.com
Total trade (24m)
$4.8M
18 shipments
Last 12 months
$2.9M
▲ 49%
Suppliers
10
5 countries
Activity consistency
63/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- HS 721049 · 4 shipments
- Frozen shrimp$1.9MHS 030617 · 14 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Silverline Metals Pvt. Ltd. India | 1 | $1.4M |
| Kestrel Metals JSC Vietnam | 1 | $699K |
| Blue Ocean Aqua Foods Co., Ltd. Thailand | 5 | $618K |
| Vanguard Alloys Pvt. Ltd. India | 1 | $594K |
| Riverbend Marine Products S.A. Ecuador | 3 | $448K |
| Falcon Aqua Foods Pvt. Ltd. India | 2 | $320K |
| Granite Aqua Foods Pvt. Ltd. India | 2 | $276K |
| Kestrel Alloys Pvt. Ltd. India | 1 | $203K |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Cooked peeled shrimp IQF, 41/50 | Blue Ocean Aqua Foods Co., Ltd. | Laem Chabang → Shanghai | 18K KG | $143K |
| 2026-08-17 | Cooked peeled shrimp IQF, 41/50 | Blue Ocean Aqua Foods Co., Ltd. | Bangkok → Ningbo | 19K KG | $161K |
| 2026-08-05 | Frozen raw PD vannamei shrimp, 26/30 | Blue Ocean Aqua Foods Co., Ltd. | Bangkok → Shanghai | 14K KG | $124K |
| 2026-07-06 | Frozen raw PD vannamei shrimp, 26/30 | Evergreen Seafoods JSC | Cat Lai → Shanghai | 11K KG | $111K |
| 2026-06-27 | Cooked peeled shrimp IQF, 41/50 | Granite Aqua Foods Pvt. Ltd. | Mundra → Ningbo | 12K KG | $109K |
| 2026-06-07 | Cooked peeled shrimp IQF, 41/50 | Riverbend Marine Products S.A. | Manta → Shanghai | 9,017 KG | $104K |
| 2026-04-17 | Hot-dip galvanized steel coils, Z120, 0.5mm | Vanguard Alloys Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Shanghai | 715 MT | $594K |
| 2026-02-08 | Galvanized steel sheets in coil, 1.0mm | Silverline Metals Pvt. Ltd. | Mundra → Shanghai | 1,600 MT | $1.4M |
| 2026-01-17 | Frozen HLSO black tiger shrimp, 16/20 | Aurora Aqua Foods PT | Tanjung Priok → Ningbo | 11K KG | $147K |
| 2025-11-18 | Frozen raw PD vannamei shrimp, 26/30 | Riverbend Marine Products S.A. | Guayaquil → Shanghai | 19K KG | $155K |
| 2025-10-03 | Frozen raw PD vannamei shrimp, 26/30 | Blue Ocean Aqua Foods Co., Ltd. | Bangkok → Shanghai | 13K KG | $96K |
| 2025-09-04 | Cooked peeled shrimp IQF, 41/50 | Falcon Aqua Foods Pvt. Ltd. | Nhava Sheva → Ningbo | 18K KG | $159K |
