Back to search
PD
Importer · Buyer
Unverified
Pacific Distribution Ltd.
Dhaka, BangladeshFounded 200751-200 employeeswww.pacificdistributio.com
Total trade (24m)
$88.0M
22 shipments
Last 12 months
$14.9M
▼ 80%
Suppliers
9
5 countries
Activity consistency
58/100
Months with shipments
Import value by month
Sourcing countries
Products traded
- HS 253090 · 5 shipments
- Natural graphite$14.1MHS 250490 · 10 shipments
- Lithium carbonate$7.4MHS 283691 · 7 shipments
Top suppliers
| Company | Shipments | Value |
|---|---|---|
| Prime Minerals Ltda. Brazil | 3 | $54.1M |
| Sterling Resources Ltda. Brazil | 2 | $12.3M |
| Kestrel Lithium Co., Ltd. China | 4 | $7.1M |
| Aurora Minerals Pty Ltd Australia | 2 | $4.0M |
| Unity Resources Lda. Mozambique | 1 | $3.2M |
| Lion Mining Co., Ltd. China | 4 | $2.7M |
| Falcon Lithium Ltda. Brazil | 3 | $2.1M |
| Falcon Lithium Lda. Mozambique | 2 | $1.8M |
Recent shipments
| Date | Description | From | Route | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Technical-grade lithium carbonate, 25kg bags | Lion Mining Co., Ltd. | Ningbo → Mongla | 63 MT | $635K |
| 2026-11-01 | Spherical graphite for battery anodes | Falcon Lithium Lda. | Beira → Mongla | 825 MT | $855K |
| 2026-10-01 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Kestrel Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Mongla | 1,841 MT | $1.1M |
| 2026-05-08 | Large flake graphite, +80 mesh | Falcon Lithium Ltda. | Santos → Chattogram | 355 MT | $309K |
| 2026-03-26 | Spherical graphite for battery anodes | Unity Resources Lda. | Nacala → Mongla | 3,036 MT | $3.2M |
| 2026-03-20 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Falcon Lithium Ltda. | Paranaguá → Mongla | 2,201 MT | $1.4M |
| 2026-03-17 | Battery-grade lithium carbonate, 99.5% min | Aurora Minerals Pty Ltd | Melbourne → Mongla | 215 MT | $2.5M |
| 2026-03-14 | Technical-grade lithium carbonate, 25kg bags | Lion Mining Co., Ltd. | Ningbo → Mongla | 46 MT | $603K |
| 2026-02-19 | Large flake graphite, +80 mesh | Kestrel Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Mongla | 2,264 MT | $1.9M |
| 2025-12-20 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Kestrel Lithium Co., Ltd. | Shanghai → Mongla | 2,594 MT | $2.5M |
| 2025-11-25 | Natural flake graphite, -100 mesh, 94% C | Falcon Lithium Lda. | Beira → Chattogram | 876 MT | $965K |
| 2025-11-10 | Spodumene concentrate SC6, 6% Li2O | Prime Minerals Ltda. | Paranaguá → Chattogram | 14K MT | $16.1M |
